Caspase-3 Antibody 对比表
Caspase 抗体对比表
| 编号 | 抗体 | 反应性 | WB | IP | IHC | Flow | IF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 抗体 | 反应性 | WB | IP | IHC | Flow | IF |
| 9579 | Cleavage Specific Caspase-3 (Asp175) (D3E9) Rabbit mAb | H、(M、R、Mk、B、Pg) | N/A | N/A | ++++ | ++++ | ++++ |
| 9664 | Cleavage Specific Caspase-3 (Asp175) (5A1E) Rabbit mAb | H、M、R、Mk、(Dg) | ++++ | ++++ | +++ | ++ | ++ |
| 9661 | Cleavage Specific Caspase-3 (Asp175) Antibody | H、M、R、Mk、(B、Dg、Pg) | ++++ | +++ | ++++ | +++ | +++ |
| 9668 | Caspase-3 (3G2) Mouse mAb | H | +++ | - | - | - | - |
| 9662 | Caspase-3 Antibody | H、M、R、Mk | +++ | +++ | ++ | - | - |
现有的 caspase 偶联抗体
| 编号 | 名称 | 应用 | 反应性 |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | 应用 | 反应性 |
| 9603 | Cleavage Specific Caspase-3 (Asp175) (D3E9) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate) | IF-IC、F | H、(M、R、Mk、B、Pg) |
| 9602 | Cleavage Specific Caspase-3 (Asp175) (D3E9) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate) | IF-IC、F | H、(M、R、Mk、B、Pg) |
| 9978 | Cleavage Specific Caspase-3 (Asp175) (5A1E) Rabbit mAb (PE Conjugate) | F | H、M、R、Mk |
| 8172 | Cleavage Specific Caspase-3 (Asp175) (D3E9) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 594 Conjugate) | IF-IC | H、(M、R、Mk、B、Pg) |
| 9669 | Cleavage Specific Caspase-3 (Asp175) Antibody (Alexa Fluor® 488 Conjugate) | IF-IC、F | H、M、R、Mk、B、(Pg) |
应用缩写:WB = 蛋白质印迹法 IP = 免疫沉淀法 IHC = 免疫组织化学 Flow = 流式细胞术 IF = 免疫荧光法 ChIP = 染色质免疫沉淀法
测试数据符号:(++++) = 强烈建议 (+++) = 高度建议 (++) = 建议 (-) = 不建议 N/A = 不适用
反应性缩写:H = 人类 M = 小鼠 R = 大鼠 Mk = 猴 B = 牛 Dg = 犬 Pg = 猪
根据 100% 序列同源性,括号里的物种预测有反应。