列举了已知的致癌基因与肿瘤抑制基因以及相应的基因改造与细胞效应。
| 蛋白 | 遗传 改变 | 避开 凋亡 | 生长状态中的 自给自足 | 对抗生长信号 不敏感 | 组织侵袭 和转移 | 持续 血管生成 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akt | 点突变、扩增、表达升高 | ||||||
| Bax | 点突变 | ||||||
| FKHR/FoxO | 转位 | ||||||
| PI3K | 点突变 | ||||||
| Bcl2 | 转位 | ||||||
| INPP4B | 缺失、杂合性丢失、表达下降 | ||||||
| LKB1 | 点突变 | ||||||
| PTEN | 点突变、缺失 | ||||||
| TSC1/TSC2 | 点突变 |
表格关键信息:
致癌基因
抑癌基因
表示蛋白功能
| 蛋白 | 遗传 改变 | 避开 凋亡 | 生长状态中的 自给自足 | 对抗生长信号 不敏感 | 组织侵袭 和转移 | 持续 血管生成 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abl | 转位 | ||||||
| Cdk-2 | 扩增、表达升高 | ||||||
| Cdk-4 | 点突变 | ||||||
| 周期素 D | 扩增、转位 | ||||||
| 周期素 E | 扩增 | ||||||
| HPV-E7 | 病毒感染 | ||||||
| p15 | 点突变 | ||||||
| p16 | 点突变 | ||||||
| p57 | 点突变 | ||||||
| Rb | 点突变 |
表格关键信息:
致癌基因
抑癌基因
表示蛋白功能
| 蛋白 | 遗传 改变 | 避开 凋亡 | 生长状态中的 自给自足 | 对抗生长信号 不敏感 | 组织侵袭 和转移 | 持续 血管生成 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurora A | 扩增、表达升高 | ||||||
| HPV-E6 | 病毒感染 | ||||||
| Mdm2 | 扩增 | ||||||
| ARF | 点突变 | ||||||
| ATM/ATR | 点突变 | ||||||
| BRCA1 | 点突变 | ||||||
| Chk1 | 点突变 | ||||||
| Chk2 | 点突变 | ||||||
| DNA-PK | 点突变 | ||||||
| FANCs | 点突变 | ||||||
| HIPK2 | 点突变 | ||||||
| NBS1 | 点突变、缺失 | ||||||
| p53 | 点突变、缺失 | ||||||
| WT1 | 点突变、缺失 | ||||||
| MUTYH | 点突变、缺失 | ||||||
| BLM | 点突变、缺失 | ||||||
| RECQL4 | 点突变、缺失 | ||||||
| WRN | 缺失、插入 | ||||||
| MMR 基因 | 点突变、表达下降 | ||||||
| XPA, C, D | 点突变 | ||||||
| FBXW7 | 点突变 |
表格关键信息:
致癌基因
抑癌基因
表示蛋白功能
| 蛋白 | 遗传 改变 | 避开 凋亡 | 生长状态中的 自给自足 | 对抗生长信号 不敏感 | 组织侵袭 和转移 | 持续 血管生成 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fas | 点突变 |
表格关键信息:
致癌基因
抑癌基因
表示蛋白功能
| 蛋白 | 遗传 改变 | 避开 凋亡 | 生长状态中的 自给自足 | 对抗生长信号 不敏感 | 组织侵袭 和转移 | 持续 血管生成 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ga | 点突变 | ||||||
| GPCR | 点突变 |
表格关键信息:
致癌基因
抑癌基因
表示蛋白功能
| 蛋白 | 遗传 改变 | 避开 凋亡 | 生长状态中的 自给自足 | 对抗生长信号 不敏感 | 组织侵袭 和转移 | 持续 血管生成 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gli | 扩增、转位 | ||||||
| Hedgehog | 点突变 | ||||||
| Smo | 点突变 | ||||||
| Ptch | 点突变 | ||||||
| Su(Fu) | 点突变 | ||||||
| EXT1,2 | 点突变、缺失、插入 |
表格关键信息:
致癌基因
抑癌基因
表示蛋白功能
| 蛋白 | 遗传 改变 | 避开 凋亡 | 生长状态中的 自给自足 | 对抗生长信号 不敏感 | 组织侵袭 和转移 | 持续 血管生成 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notch | 转位 |
表格关键信息:
致癌基因
抑癌基因
表示蛋白功能
| 蛋白 | 遗传 改变 | 避开 凋亡 | 生长状态中的 自给自足 | 对抗生长信号 不敏感 | 组织侵袭 和转移 | 持续 血管生成 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Raf | 点突变、扩增、表达升高 | ||||||
| Fos/Jun | 表达升高 | ||||||
| ILK | 表达升高 | ||||||
| Ras | 点突变 | ||||||
| RTK | 点突变、转位、扩增、表达升高 | ||||||
| 整合素 | 缺失 | ||||||
| NF1 | 点突变、缺失 | ||||||
| NF2 | 点突变、缺失 | ||||||
| VHL | 点突变 | ||||||
| FH | 点突变 | ||||||
| SDH | 点突变、缺失 |
表格关键信息:
致癌基因
抑癌基因
表示蛋白功能
| 蛋白 | 遗传 改变 | 避开 凋亡 | 生长状态中的 自给自足 | 对抗生长信号 不敏感 | 组织侵袭 和转移 | 持续 血管生成 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myc | 点突变、扩增 | ||||||
| BMPR | 点突变 | ||||||
| Smad2/3 | 点突变 | ||||||
| Smad4 | 点突变 | ||||||
| TGFβR | 点突变 | ||||||
| MEN1 | 点突变 |
表格关键信息:
致癌基因
抑癌基因
表示蛋白功能
| 蛋白 | 遗传 改变 | 避开 凋亡 | 生长状态中的 自给自足 | 对抗生长信号 不敏感 | 组织侵袭 和转移 | 持续 血管生成 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| β-catenin | 点突变 | ||||||
| RAR | 扩增 | ||||||
| SOX | 扩增、表达升高 | ||||||
| Wnt1 | 表达升高 | ||||||
| APC | 点突变 | ||||||
| Axin | 点突变 | ||||||
| α-catenin | 点突变 | ||||||
| E-cadherin | 点突变 | ||||||
| Wnt5A | 点突变 | ||||||
| GPC3 | 缺失、点突变 | ||||||
| HRPT2 | 点突变 |
表格关键信息:
致癌基因
抑癌基因
表示蛋白功能
| 蛋白 | 遗传 改变 | 避开 凋亡 | 生长状态中的 自给自足 | 对抗生长信号 不敏感 | 组织侵袭 和转移 | 持续 血管生成 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAL1 | 转位 | ||||||
| MLL | 转位 | ||||||
| HOXs | 转位、点突变 | ||||||
| MITF | 扩增 | ||||||
| EVI1 | 转位 | ||||||
| BCL6 | 转位、点突变 | ||||||
| HPC1 | 点突变 |
表格关键信息:
致癌基因
抑癌基因
表示蛋白功能