PTMScan® Direct Multi-Pathway Service 允许对一组确定的蛋白质位点以及信号转导节点进行靶向筛选和定量分析,而且该组蛋白质位点和信号转导节点对药物发现、生物标记物发现或诊断学发展至关重要。PTMScan Direct Multi-Pathway Service 涵盖大量通路,包括 Akt、MAPK、NF-κB 与 Jak/Stat 信号转导通路。下表列出了可使用 PTMScan® Direct Multi-Pathway Service 进行监测的蛋白质位点列表。
总而言之,PTMScan® Direct Multi-Pathway 服务提供了一种可定性识别和定量 409 种蛋白质的 1006 个磷酸化位点的稳健方法。
高亮的紫色节点表示每一条样品信号转导通路内的靶向蛋白质修饰位点,这些位点可通过 PTMScan® Direct Multi-Pathway Service 进行监测。
注: 下面列出的案例研究已保存为 Excel (XLS) 格式。
PTMScan® Direct Multi-Pathway 蛋白质位点 | |||
---|---|---|---|
PTMScan® Direct Multi-Pathway 蛋白质位点 | |||
4E-BP1 (Ser35) | 4E-BP1 (Ser44) | 4E-BP1 (Thr36) | 4E-BP1 (Thr37) |
4E-BP1 (Thr41) | 4E-BP1 (Thr45) | 4E-BP1 (Thr46) | 4E-BP1 (Thr50) |
4E-BP1 (Tyr34) | 4E-BP1 (Tyr54) | 4E-BP2 (Ser44) | 4E-BP2 (Thr36) |
4E-BP2 (Thr37) | 4E-BP2 (Thr41) | 4E-BP2 (Thr45) | 4E-BP2 (Thr46) |
4E-BP2 (Thr50) | 4E-BP2 (Tyr34) | 4E-BP2 (Tyr54) | 4E-BP3 (Thr23) |
4E-BP3 (Thr32) | 53BP2 (Tyr610) | A-Raf (Ser157) | A-Raf (Ser299) |
A-Raf (Tyr155) | A-Raf (Tyr296) | A-Raf (Tyr302) | a-Tublin |
Abi-2 (Ser216) | Abi-2 (Tyr213) | Abi-2 iso2 (Ser210) | Abi-2 iso2 (Tyr207) |
Abl (Ser113) | Abl (Tyr115) | Abl iso2 (Ser132) | Abl iso2 (Tyr134) |
Ack (Ser867) | Ack (Tyr859) | Ack (Tyr860) | Ack iso3 (Ser945) |
Ack iso3 (Tyr937) | Ack iso3 (Tyr938) | AFAP1L2 (Tyr54) | AFAP1L2 (Tyr56) |
AKNA (Ser997) | Akt1 (Ser473) | Akt1 (Thr305) | Akt1 (Thr308) |
Akt1 (Thr312) | Akt1 (Thr479) | Akt1 (Tyr474) | Akt2 |
Akt2 (Ser474) | Akt2 (Ser476) | Akt2 (Ser478) | Akt2 (Thr306) |
Akt2 (Thr309) | Akt2 (Thr313) | Akt2 (Tyr122) | Akt2 (Tyr316) |
Akt2 (Tyr475) | Akt3 (Ser472) | Akt3 (Ser474) | Akt3 (Ser476) |
Akt3 (Thr302) | Akt3 (Thr305) | Akt3 (Tyr473) | ANP-β (Thr540) |
ANP-β iso2 (Thr540) | Arg (Ser159) | Arg (Tyr161) | Arg iso4 (Ser123) |
Arg iso4 (Tyr125) | Arg iso6 (Ser138) | Arg iso6 (Tyr140) | ARHGEF17 (Ser383) |
ATF-2 (Thr69) | ATF-2 (Thr71) | ATF-7 | ATF-7 (Ser424) |
ATF-7 (Ser428) | ATF-7 (Ser429) | ATF-7 (Ser434) | ATF-7 (Thr418) |
ATF-7 (Thr432) | ATF-7 (Tyr421) | ATF-7 iso2 (Ser392) | ATF-7 iso2 (Ser396) |
ATF-7 iso2 (Ser397) | ATF-7 iso2 (Ser402) | ATF-7 iso2 (Thr386) | ATF-7 iso2 (Thr400) |
ATF-7 iso2 (Tyr389) | ATG2A (Tyr1314) | ATM (Ser1981) | ATM (Ser1988) |
Aurora A (Thr287) | Aurora A (Thr288) | Aurora A (Thr292) | Aurora B (Thr232) |
Aurora B (Thr236) | Aurora C (Thr198) | Aurora C (Thr202) | Aurora C iso2 (Thr164) |
Aurora C iso2 (Thr168) | Axl (Tyr702) | Axl (Tyr703) | b-Actin |
B-Raf (Ser446) | B-Raf (Ser447) | B-Raf (Thr440) | Bad (Ser71) |
Bad (Ser74) | Bad (Ser75) | Bad (Ser91) | Bad (Thr80) |
Bad (Tyr76) | BAG3 | BAG3 (Tyr86) | BAG3 (Tyr93) |
Bcr/Abl (Ser773) | Bcr/Abl (Tyr775) | Bcr/Abl iso2 (Ser627) | Bcr/Abl iso2 (Tyr629) |
BLM (Ser74) | BMPR2 (Ser547) | BMPR2 (Ser548) | BMPR2 (Ser549) |
BMPR2 (Tyr546) | BMPR2 (Tyr551) | Caspase-3 (Asp175) | Caspase-3 (Ser176) |
Caveolin-1 (Thr15) | Caveolin-1 (Tyr14) | Caveolin-1 (Tyr25) | Caveolin-1 (Tyr6) |
CBP (Ser1578) | CCNB1 | CD28 (Tyr191) | CD2AP (Ser542) |
CD2AP (Ser546) | CD2AP (Ser550) | CD2AP (Ser553) | CD2AP (Ser554) |
CD2AP (Thr539) | CD2AP (Thr551) | CD2AP (Tyr541) | CD2AP (Tyr548) |
CD45 (Tyr705) | Cdc25C (Ser168) | Cdc25C iso3 (Ser125) | CDK1 |
CDK1 (Thr14) | CDK1 (Tyr15) | CDK1 (Tyr19) | CDK2 |
CDK2 (Thr14) | CDK2 (Tyr15) | CDK3 | CDK3 (Thr14) |
CDK3 (Tyr15) | CDK5 (Tyr15) | CdkL5 (Ser446) | CdkL5 (Ser465) |
CdkL5 (Ser468) | CdkL5 (Tyr171) | CdkL5 (Tyr614) | CELSR2 (Tyr2679) |
CENTD2 (Tyr431) | CENTD2 iso1 (Tyr191) | CHERP (Ser902) | CHERP (Ser904) |
Chk1 (Ser343) | Chk1 (Ser345) | Chk1 (Ser357) | Chk1 (Thr362) |
CK1-G2 (Ser32) | CK1-G3 (Ser31) | CK1-G3 iso3 (Ser31) | Claudin-4 (Tyr208) |
Cortactin (Tyr334) | Cortactin iso3 (Tyr297) | CRIP2 (Ser74) | CRIP2 (Tyr75) |
CRIP2 (Tyr77) | CTNNA1 | CTNNA2 | CTNNB1 |
CTNNB1 (Ser552) | CTNNB1 (Ser675) | CTNNB1 (Ser680) | CTNNB1 (Ser681) |
CTNNB1 (Thr551) | CTNNB1 (Thr556) | CTNNB1 (Thr679) | CTTN |
DBNDD1 (Ser119) | DBNDD1 (Ser121) | DBNDD1 (Thr123) | DBNL (Tyr162) |
DBNL iso2 (Tyr162) | DBNL iso3 (Tyr162) | DDR1 (Tyr792) | DDR1 (Tyr796) |
DDR1 (Tyr797) | DDX29 (Tyr808) | DDX29 (Tyr811) | Deptor (Ser279) |
Deptor (Ser280) | Deptor (Ser282) | Deptor (Ser283) | Deptor (Ser291) |
Deptor (Ser292) | Deptor (Ser293) | Deptor (Ser299) | Deptor (Thr295) |
Desmoglein 2 (Ser1059) | Desmoglein 2 (Ser1060) | Desmoglein 2 (Ser1068) | Desmoglein 2 (Thr1056) |
Desmoglein 2 (Tyr1061) | Desmoglein 2 (Tyr940) | Desmoplakin 3 (Ser36) | Desmoplakin 3 (Ser39) |
Desmoplakin 3 (Ser665) | Desmoplakin 3 (Thr21) | Desmoplakin 3 (Tyr20) | Desmoplakin 3 (Tyr22) |
Diaphanous 1 (Tyr128) | Diaphanous 1 iso2 (Tyr119) | DNA-PK (Ser893) | DOT1L (Ser741) |
DOT1L (Ser753) | DOT1L (Thr735) | DOT1L (Thr751) | DOT1L (Tyr738) |
DYNLL1 | DYNLL2 | DYRK1A (Tyr321) | DYRK1A iso2 (Tyr312) |
DYRK1A iso4 (Tyr321) | DYRK1B (Tyr273) | DYRK1B iso2 (Tyr273) | eEF1A1 (Tyr177) |
eEF1AL3 (Tyr177) | EGFR (Tyr869) | EIF1AX | eIF1AX (Ser74) |
eIF1AX (Thr73) | EIF1AY | eIF1AY (Ser74) | eIF1AY (Thr73) |
EIF2A | EIF2S1 | EIF4EBP2 | EIF4H |
EphB4 (Tyr574) | EphB4 (Tyr581) | ERC1 (Ser897) | ERC1 iso4 (Ser829) |
Erk1 | Erk1 (Thr202) | Erk1 (Tyr204) | Erk2 |
Erk2 (Thr185) | Erk2 (Tyr187) | Erk3 | Erk5 (Thr219) |
Erk5 (Tyr221) | FAK (Ser574) | FAK (Thr575) | FAK (Tyr194) |
FAK (Tyr570) | FAK (Tyr576) | FAK (Tyr577) | FAK iso2 (Ser422) |
FAK iso2 (Thr423) | FAK iso2 (Tyr13) | FAK iso2 (Tyr418) | FAK iso2 (Tyr424) |
FAK iso2 (Tyr425) | FAK iso5 (Ser574) | FAK iso5 (Thr575) | FAK iso5 (Tyr194) |
FAK iso5 (Tyr570) | FAK iso5 (Tyr576) | FAK iso5 (Tyr577) | FGFR1 (Tyr583) |
FGFR1 (Tyr585) | FGFR1 (Tyr653) | FGFR1 (Tyr654) | FGFR4 (Tyr642) |
FGFR4 (Tyr643) | FGFR4 iso3 (Tyr874) | FGFR4 iso3 (Tyr875) | FLVCR1 (Tyr22) |
FOXK1 (Thr273) | Fyn (Tyr420) | Fyn iso2 (Tyr417) | G-α-s (Tyr190) |
G-α-s iso2 (Tyr176) | G-α-s iso3 (Tyr175) | G-α-s iso4 (Tyr833) | G-α-s iso5 (Tyr819) |
Gab2 (Ser474) | Gab2 (Ser480) | Gab2 (Ser488) | Gab2 (Tyr476) |
GADS (Tyr45) | GAPDH | GIT1 (Ser508) | GIT1 (Tyr510) |
GIT1 iso3 (Ser521) | GIT1 iso3 (Tyr523) | GRB2 | GSK-3α (Ser20) |
GSK-3α (Ser21) | GSK-3α (Ser278) | GSK-3α (Ser39) | GSK-3α (Ser41) |
GSK-3α (Thr19) | GSK-3α (Tyr279) | GSK-3β (Ser215) | GSK-3β (Tyr216) |
GSK-3β iso2 (Ser215) | GSK-3β iso2 (Tyr216) | H3 | Hck (Ser520) |
Hck (Tyr411) | Hck (Tyr51) | Hck (Tyr522) | HER3 (Tyr1054) |
HIPK1 (Ser355) | HIPK1 (Tyr352) | HIPK2 (Ser364) | HIPK2 (Tyr361) |
HIPK3 (Tyr359) | hnRNP C1/C2 (Ser121) | hnRNP C1/C2 iso2 (Ser100) | hnRNP C1/C2 iso2 (Ser107) |
hnRNP C1/C2 iso2 (Ser108) | hnRNP C1/C2 iso2 (Tyr105) | hnRNP C1/C2 iso4 (Ser100) | hnRNP C1/C2 iso4 (Ser107) |
hnRNP C1/C2 iso4 (Ser108) | hnRNP C1/C2 iso4 (Tyr105) | HNRPLL (Ser61) | Hrs (Ser240) |
Hrs (Thr239) | Hrs (Thr287) | Hrs (Tyr286) | HSP90AA1 |
HSP90AB1 | HSPB1 | HUS1B (Ser121) | ICK (Thr162) |
ICK (Tyr159) | IGF1R (Tyr1161) | IGF1R (Tyr1165) | IGF1R (Tyr1166) |
IkBα (Ser36) | IkBε (Ser157) | IkBε iso3 (Ser80) | IKKγ (Ser376) |
IKKγ (Ser377) | IKKγ (Ser383) | IKKγ (Tyr374) | InsR (Tyr1185) |
InsR (Tyr1189) | InsR (Tyr1190) | InsR iso2 (Tyr1173) | InsR iso2 (Tyr1177) |
InsR iso2 (Tyr1178) | IRS1 | IRS-1 (Ser463) | IRS-1 (Tyr465) |
IRS-2 (Thr544) | IRS-2 (Tyr540) | IRS-2 (Tyr542) | ITK (Tyr220) |
JNK1 (Thr183) | JNK1 (Tyr185) | JNK1 iso2 (Thr183) | JNK1 iso2 (Tyr185) |
JNK2 (Thr183) | JNK2 (Thr188) | JNK2 (Tyr185) | JNK2 iso2 (Thr183) |
JNK2 iso2 (Thr188) | JNK2 iso2 (Tyr185) | JNK2 iso3 (Thr183) | JNK2 iso3 (Thr188) |
JNK2 iso3 (Tyr185) | JNK3 (Thr221) | JNK3 (Tyr223) | JNK3 iso2 (Thr221) |
JNK3 iso2 (Tyr223) | Jun (Ser73) | JunD (Ser100) | JunD (Ser90) |
KIRREL (Tyr622) | KIRREL (Tyr625) | KTN1 (Ser242) | KTN1 (Ser243) |
KTN1 (Thr231) | KTN1 (Thr232) | KTN1 (Tyr233) | Lamin A/C (Ser404) |
Lamin A/C (Ser407) | Lamin A/C iso2 (Ser404) | Lamin A/C iso2 (Ser407) | LARP (Ser293) |
LARP (Ser627) | LARP (Ser631) | LARP (Thr303) | LARP (Tyr296) |
LARP (Tyr633) | LARP iso3 (Ser216) | LARP iso3 (Ser550) | LARP iso3 (Ser554) |
LARP iso3 (Thr226) | LARP iso3 (Tyr219) | LARP iso3 (Tyr556) | LARP iso4 (Ser293) |
LARP iso4 (Ser627) | LARP iso4 (Ser631) | LARP iso4 (Thr303) | LARP iso4 (Tyr296) |
LARP iso4 (Tyr633) | Latrophilin 2 (Tyr1372) | Latrophilin 2 (Tyr1406) | Latrophilin 2 (Tyr1407) |
Latrophilin 2 iso2 (Tyr1316) | Latrophilin 2 iso2 (Tyr1350) | Latrophilin 2 iso2 (Tyr1351) | LBR (Ser159) |
LBR (Ser167) | LBR (Tyr161) | LBR (Tyr166) | LBR (Tyr22) |
Lck (Tyr394) | LEMD2 (Ser499) | LEMD2 (Ser501) | LISCH (Ser321) |
LISCH (Ser326) | LISCH (Ser332) | LISCH (Thr327) | LISCH (Tyr323) |
LISCH (Tyr328) | LISCH (Tyr372) | LMO7 (Ser318) | LMO7 (Ser322) |
LMO7 (Tyr323) | LMO7 iso2 (Ser318) | LMO7 iso2 (Ser322) | LMO7 iso2 (Tyr323) |
LMO7 iso3 (Ser318) | LMO7 iso3 (Ser322) | LMO7 iso3 (Tyr323) | LPP (Tyr273) |
LPP (Tyr275) | LRP6 (Ser1490) | LRP6 (Thr1479) | LRP6 (Thr1493) |
LRP6 (Tyr1480) | LRRK1 (Ser360) | LRRK1 (Thr358) | Lyn (Tyr397) |
Lyn iso2 (Tyr376) | Lyric (Tyr364) | Lyric iso3 (Tyr364) | MAP1B (Ser1171) |
MAP1B (Ser1322) | MAP1B (Ser1324) | MAP1B (Ser1326) | MAP1B (Ser1330) |
MAP1B (Ser1339) | MAP1B (Ser1396) | MAP1B (Ser1400) | MAP1B (Ser1406) |
MAP1B (Ser1412) | MAP1B (Ser1443) | MAP1B (Ser1869) | MAP1B (Ser1899) |
MAP1B (Ser1915) | MAP1B (Ser1917) | MAP1B (Ser1922) | MAP1B (Ser1939) |
MAP1B (Ser1956) | MAP1B (Ser1973) | MAP1B (Ser2007) | MAP1B (Ser2024) |
MAP1B (Thr1334) | MAP1B (Thr1864) | MAP1B (Thr1898) | MAP1B (Thr1925) |
MAP1B (Thr1964) | MAP1B (Thr2010) | MAP1B (Thr2011) | MAP1B (Thr2034) |
MAP1B (Tyr1170) | MAP1B (Tyr1174) | MAP1B (Tyr1336) | MAP1B (Tyr1337) |
MAP1B (Tyr1410) | MAP1B (Tyr1454) | MAP1B (Tyr1870) | MAP1B (Tyr1872) |
MAP1B (Tyr1904) | MAP1B (Tyr1905) | MAP1B (Tyr1906) | MAP1B (Tyr1921) |
MAP1B (Tyr1923) | MAP1B (Tyr1938) | MAP1B (Tyr1940) | MAP1B (Tyr1955) |
MAP1B (Tyr1972) | MAP1B (Tyr1974) | MAP1B (Tyr2006) | MAP1B (Tyr2023) |
MAP1B (Tyr2040) | MAP1B (Tyr2042) | MAP1B (Tyr2057) | MAP1B (Tyr2059) |
MAP4 (Tyr47) | MAP4 iso5 (Tyr47) | MAP4 iso9 (Tyr47) | MCM2 (Ser139) |
MCM2 (Tyr137) | MEK1 (Ser218) | MEK1 (Ser222) | MEK2 (Ser222) |
MEK2 (Ser226) | MEKK2 (Ser164) | MEKK2 (Tyr169) | Mer (Tyr749) |
Mer (Tyr753) | Mer (Tyr754) | Met (Ser1236) | Met (Tyr1234) |
Met (Tyr1235) | MINK (Tyr505) | MINK (Tyr507) | MINK iso4 (Tyr505) |
MINK iso4 (Tyr507) | MKK3 (Ser253) | MKP-1 (Ser359) | MKP-1 (Ser364) |
MKP-1 (Ser366) | MLF1 (Ser34) | MLK4 (Tyr1028) | MRCKa (Ser1545) |
MRCKa (Tyr1544) | MRCKa iso2 (Ser1567) | MRCKa iso2 (Tyr1566) | MRCKa iso3 (Ser1451) |
MRCKa iso3 (Tyr1450) | MSK1 (Ser376) | MSK1 (Ser381) | MSK1 (Tyr375) |
MSK2 (Ser360) | MSK2 (Ser365) | MSK2 (Tyr359) | MSK2 iso2 (Ser360) |
MSK2 iso2 (Ser365) | MSK2 iso2 (Tyr359) | MST3 (Thr182) | MST3 (Thr184) |
MST3 (Thr190) | MST3 (Thr194) | MST3 iso2 (Thr170) | MST3 iso2 (Thr172) |
MST3 iso2 (Thr178) | MST3 iso2 (Thr182) | MTHFD1 | mTOR (Ser2442) |
mTOR (Ser2448) | mTOR (Ser2450) | mTOR (Ser2454) | mTOR (Thr2444) |
mTOR (Thr2446) | mTOR (Tyr2449) | MUC1 (Tyr1218) | MUC1 (Tyr1229) |
MUC1 iso2 (Tyr227) | MUC1 iso2 (Tyr238) | MUC1 iso6 (Tyr193) | MUC1 iso6 (Tyr204) |
MYC | MYO1E (Ser980) | MYO1E (Ser983) | MYO1E (Tyr7) |
MYO1E (Tyr9) | MYO1E (Tyr971) | MYO1E (Tyr974) | MYPT1 (Ser888) |
MYPT1 (Ser903) | MYPT1 (Thr892) | MYPT1 (Tyr890) | MYPT1 (Tyr911) |
MYPT1 (Tyr913) | MYST4 (Ser1048) | MYST4 iso4 (Ser1048) | NF-κB p105 (Ser944) |
NF-κB p105 (Thr943) | NF-κB p105 (Thr950) | Notch1 | Notch1 (Ser2136) |
NuMA-1 (Tyr1774) | Numb (Tyr15) | Numb iso2 (Tyr15) | Numb iso3 (Tyr15) |
NumbL (Tyr56) | OSR1 (Ser263) | OSR1 (Thr185) | OSR1 (Thr189) |
P130 Cas (Thr385) | P130 Cas (Tyr115) | P130 Cas (Tyr128) | p38α (Thr180) |
p38α (Tyr182) | p38α iso2 (Thr180) | p38α iso2 (Tyr182) | p38δ (Thr180) |
p38δ (Tyr182) | p38γ (Thr183) | p38γa (Tyr185) | p53 (Ser392) |
p70 S6K (Ser243) | p70 S6K (Thr248) | p70 S6K (Thr250) | p70 S6K (Thr252) |
p70 S6K (Thr256) | p70 S6K iso2 (Ser220) | p70 S6K iso2 (Thr225) | p70 S6K iso2 (Thr227) |
p70 S6K iso2 (Thr229) | p70 S6K iso2 (Thr233) | p70 S6Kb (Ser219) | p70 S6Kb (Thr226) |
p70 S6Kb (Thr228) | p90RSK | p90RSK (Ser221) | p90RSK (Thr225) |
p90RSK (Thr573) | p90RSK (Tyr220) | p90RSK (Tyr228) | p90RSK (Tyr576) |
p90RSK iso3 (Ser230) | p90RSK iso3 (Thr234) | p90RSK iso3 (Thr582) | p90RSK iso3 (Tyr229) |
p90RSK iso3 (Tyr237) | p90RSK iso3 (Tyr585) | PAK1IP1 (Ser365) | PAK6 (Ser132) |
PAR-4 (Ser211) | PAR-4 (Ser212) | PAR-4 (Tyr213) | PARD3 (Tyr388) |
PARD3 iso10 (Tyr388) | PARD3 iso5 (Tyr344) | PARP1 | PCMT1 (Tyr213) |
PCTAIRE1 (Tyr176) | PCTAIRE1 iso3 (Tyr250) | PCTAIRE2 (Tyr203) | PDGF Receptor α |
PDGF Receptor α (Ser566) | PDGF Receptor α (Ser755) | PDGF Receptor α (Ser847) | PDGF Receptor α (Tyr1018) |
PDGF Receptor α (Tyr572) | PDGF Receptor α (Tyr574) | PDGF Receptor α (Tyr742) | PDGF Receptor α (Tyr754) |
PDGF Receptor α (Tyr849) | PDK1 (Ser241) | PDK1 (Thr245) | PDK1 iso4 (Ser114) |
PDK1 iso4 (Thr118) | PHC3 (Ser616) | PHC3 (Thr609) | PHC3 (Thr614) |
PHC3 (Thr621) | PHKA1 (Ser729) | PHKA1 (Ser735) | PHKA1 (Tyr75) |
PHKB (Tyr29) | PHKB iso2 (Tyr22) | PHKB iso3 (Tyr29) | PIK3C2A (Ser409) |
PIK3CA (Ser507) | PIK3CA (Tyr644) | PIK3CB (Tyr425) | PIK3R1 |
PIK3R1 (Tyr467) | PIK3R2 | PIK3R2 (Tyr464) | PIK3R3 |
PIK3R3 (Tyr199) | PIP5K (Tyr1772) | PITSLRE (Tyr449) | PITSLRE B (Tyr437) |
PITSLRE B iso10 (Tyr93) | PITSLRE iso12 (Tyr93) | PKAR2A (Tyr385) | PKCα |
PKCα (Thr48) | PKCβ | PKCβ (Thr48) | PKCβ (Thr500) |
PKCβ (Thr504) | PKCβ iso2 (Thr48) | PKCβ iso2 (Thr500) | PKCβ iso2 (Thr504) |
PKCδ (Ser645) | PKCδ (Ser647) | PKCδ (Ser654) | PKCδ (Ser664) |
PKCδ (Tyr646) | PKCδ iso13 (Ser645) | PKCδ iso13 (Ser647) | PKCδ iso13 (Ser654) |
PKCδ iso13 (Ser664) | PKCδ iso13 (Tyr646) | PKCQ | PKD2 (Ser375) |
PKD2 (Tyr378) | PKN1 (Ser916) | PKN2 (Ser306) | PLCγ1 (Ser1248) |
PLCγ1 (Ser470) | PLCγ1 (Thr50) | PLCγ1 (Tyr472) | PLCγ1 iso2 (Ser1249) |
PLCγ1 iso2 (Ser470) | PLCγ1 iso2 (Thr50) | PLCγ1 iso2 (Tyr472) | PLEKHA2 (Ser182) |
PLEKHA2 (Ser184) | PLEKHA2 (Tyr185) | PLEKHA5 (Tyr590) | PLEKHG4 (Ser677) |
PLEKHG4 (Tyr676) | PPP1CB | PPP1CB (Tyr304) | PPP1CB (Tyr306) |
PPP2R5D (Tyr451) | PRAS40 (Thr246) | PRAS40 iso3 (Thr266) | PRC1 (Ser513) |
PRC1 (Tyr511) | PRC1 iso2 (Ser483) | PRC1 iso2 (Tyr481) | PRC1 iso3 (Ser472) |
PRC1 iso3 (Tyr470) | PRP4 (Tyr849) | PSMC4 | PTP-PEST (Tyr88) |
PTPN13 (Tyr943) | PTPN13 iso3 (Tyr943) | PTPRA (Tyr295) | PTPRA (Tyr798) |
PTPRA iso2 (Tyr286) | PTPRA iso2 (Tyr789) | PTPRD (Tyr1699) | PTPRD iso5 (Tyr1292) |
PTPRD iso7 (Tyr1283) | PTPRE (Tyr696) | PTPRE iso2 (Tyr638) | PTPRG (Tyr906) |
PTPRG (Tyr911) | PTPRJ (Thr339) | PTPRK (Tyr940) | PTPRM (Tyr953) |
PTPRS (Tyr1735) | Pyk2 (Tyr579) | Pyk2 (Tyr580) | Pyk2 iso2 (Tyr579) |
Pyk2 iso2 (Tyr580) | RAB23 (Ser186) | RAB23 (Ser187) | RAB23 (Ser188) |
RAB23 (Thr184) | Rab7 (Tyr183) | RABEP1 (Tyr501) | RABEP1 iso2 (Tyr501) |
Raf1 (Ser338) | Raf1 (Ser339) | Raf1 (Tyr340) | Raf1 (Tyr341) |
RAIG1 (Ser321) | RAIG1 (Ser345) | RAIG1 (Thr322) | RAIG1 (Tyr317) |
RAIG1 (Tyr347) | RAIG1 (Tyr350) | Rap1GAP (Thr23) | Rap1GAP (Tyr27) |
Rap1GAP iso2 (Thr23) | Rap1GAP iso2 (Tyr27) | Rap1GAP iso3 (Thr54) | Rap1GAP iso3 (Tyr58) |
Rap1GAP iso5 (Thr87) | Rap1GAP iso5 (Tyr91) | RAPGEF2 (Ser960) | RAPGEF2 iso2 (Ser948) |
RAPH1 (Ser822) | RAPH1 (Thr830) | RAPH1 (Tyr524) | RAPH1 (Tyr823) |
Rb (Ser773) | Rb (Ser780) | Rb (Ser788) | Rb (Ser794) |
Rb (Ser795) | Rb (Thr774) | Rb (Thr778) | Rb (Tyr771) |
Rb (Tyr790) | RBBP6 (Ser516) | RbBP6 iso2 (Ser516) | RBM14 |
RBM14 (Ser215) | RBM14 (Ser220) | RBM14 (Ser225) | RBM14 (Tyr226) |
RBM34 (Tyr71) | RBM47 (Ser540) | RBM47 (Thr533) | RBM47 (Thr554) |
RBM47 (Tyr537) | RBM47 (Tyr541) | RBMS2 (Ser277) | RBMS2 (Ser280) |
RBMS2 (Ser285) | RBMS2 (Tyr290) | RhoA (Tyr34) | RhoA iso3 (Tyr34) |
RhoG (Tyr32) | RICS (Tyr2048) | Rictor (Ser1320) | Rictor (Tyr1269) |
Rin1 (Thr696) | Rin1 (Tyr36) | Rin1 (Tyr698) | Rin1 (Tyr701) |
RIPK1 | RIPK2 (Ser176) | RPS3A | RSK2 |
RSK2 (Ser227) | RSK2 (Thr231) | RSK2 (Thr577) | RSK2 (Tyr226) |
RSK2 (Tyr234) | RSK2 (Tyr580) | RSK3 | RSK4 |
RSK4 (Ser232) | RSK4 (Thr236) | RSK4 (Tyr231) | RSK4 (Tyr239) |
S6 (Ser235) | S6 (Ser236) | S6 (Ser240) | S6 (Ser242) |
S6 (Ser244) | S6 (Ser246) | S6 (Ser247) | S6 (Thr241) |
SBNO1 (Ser815) | SBNO1 (Ser817) | SBNO1 (Ser818) | SBNO1 (Ser823) |
SBNO1 (Ser837) | SBNO1 (Thr819) | SBNO1 (Thr835) | SEC6L1 (Tyr737) |
SF3A1 (Ser413) | SF3A1 (Ser423) | SF3A1 (Thr416) | SgK223 (Ser490) |
Shb (Tyr268) | Shb (Tyr272) | SHIP-2 (Tyr886) | SHP-1 (Tyr301) |
SHP-1 iso5 (Tyr301) | SHP-2 (Ser302) | SHP-2 (Tyr304) | SIPA1L1 (Ser1632) |
SIPA1L1 (Tyr1633) | SLITRK4 (Tyr811) | SLITRK5 (Tyr749) | SLITRK5 (Tyr751) |
SLK (Tyr1225) | SMAD1 | Smad1 (Ser462) | Smad1 (Ser463) |
Smad1 (Ser465) | Smad2 | Smad3 | Smad5 |
Smad5 (Ser463) | Smad5 (Ser465) | Smad8 (Ser464) | Smad8 (Ser465) |
Smad8 (Ser467) | Smad9 | SMG1 (Ser147) | SOS2 (Ser1132) |
Src (Tyr419) | STAM2 (Ser372) | STAM2 (Ser375) | STAM2 (Tyr371) |
STAM2 (Tyr374) | Stat1 | Stat3 | Stat3 (Ser691) |
Stat3 (Ser701) | Stat3 (Thr708) | Stat3 (Tyr705) | Stat3 iso3 (Ser691) |
Stat3 iso3 (Ser701) | Stat3 iso3 (Thr708) | Stat3 iso3 (Tyr705) | Stat5A (Tyr694) |
Stat5B (Tyr699) | Stat6 (Tyr641) | STLK3 (Ser309) | STLK3 (Thr231) |
STLK3 (Thr235) | Syk (Tyr525) | Syk (Tyr526) | TANC2 (Tyr1919) |
TANC2 (Tyr1920) | TBC1D1 (Ser237) | Tec (Tyr228) | Tec (Tyr233) |
Tensin 1 (Tyr766) | TIE1 (Ser472) | Timeless (Ser1149) | TMOD3 (Tyr86) |
TMPO (Ser388) | TMPO (Tyr390) | TMPO (Tyr394) | TMPO iso2 (Ser279) |
TMPO iso2 (Tyr281) | TMPO iso2 (Tyr285) | TPD52L2 | TPD52L2 (Ser96) |
TPD52L2 (Tyr106) | TPX2 (Ser322) | TPX2 (Thr323) | TPX2 (Thr338) |
TPX2 (Tyr324) | TSG118 (Tyr255) | TSSC4 (Ser143) | TSSC4 (Ser146) |
TSSC4 (Tyr155) | Tyro3 (Tyr681) | Tyro3 (Tyr685) | Tyro3 (Tyr686) |
ULK4 (Thr134) | WDR32 (Ser61) | WDR32 (Ser63) | WNK1 (Thr1963) |
WNK1 iso4 (Thr2215) | YAP1 (Tyr407) | YAP1 iso2 (Tyr391) | Yes (Tyr426) |
YSK1 (Thr166) | YSK1 (Thr168) | YSK1 (Thr174) | YSK1 (Thr178) |
ZAP3 (Ser561) | ZAP3 iso4 (Ser756) | ZAP-70 (Ser289) | ZAP-70 (Ser301) |
ZAP-70 (Ser313) | ZAP-70 (Ser317) | ZAP-70 (Ser320) | ZAP-70 (Thr494) |
ZAP-70 (Tyr292) | ZAP-70 (Tyr315) | ZAP-70 (Tyr319) | ZAP-70 (Tyr492) |
